- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2022-10-14 | 存续 |
工商注册号 | 320594001518504 | 组织机构代码 | MAC2ARU4-2 | |
统一信用代码 | 91320594MAC2ARU427 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320594MAC2ARU427 | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
营业期限 | 2022-10-14至无固定期限 | 核准日期 | 4943-54-92 | |
登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Ruichenda Intelligent Control Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园内A0408单元 | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;通信设备制造;通信设备销售;集成电路制造;电子元器件批发;电子元器件零售;智能控制系统集成;智能机器人的研发;智能机器人销售;软件开发;五金产品批发;五金产品零售;机械设备研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|